Financial Futures from 2010-09-03
US Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| USSEP10 | 2010-09-15 | 3.0980 | 3.0685 | 3.0685 | -0.0380 | 3.0650A | 3.0970B | 2.7590 | 3.5300 | 0 | 6 |
| USOCT10 | 2010-10-20 | 3.1050 | 3.0765 | 3.0765 | -0.0380 | 3.0740A | 3.1030B | 3.0080 | 3.2300 | 0 | 0 |
| USNOV10 | 2010-11-17 | 3.1110 | 3.0825 | 3.0825 | -0.0380 | 3.0800A | 3.1090B | 3.0690 | 3.2140 | 0 | 0 |
| USDEC10 | 2010-12-15 | 3.1170 | 3.0885 | 3.0885 | -0.0380 | 3.0850A | 3.1150B | 2.8430 | 3.5370 | 0 | 0 |
| USMAR11 | 2011-03-16 | 3.1360 | 3.1065 | 3.1065 | -0.0390 | 3.1040A | 3.1340B | 2.8970 | 3.5480 | 0 | 0 |
| USJUN11 | 2011-06-15 | 3.1550 | 3.1255 | 3.1255 | -0.0380 | 3.1230A | 3.1530B | 3.0520 | 3.4860 | 0 | 0 |
UM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| UMSEP10 | 2010-09-15 | 3.0980 | 3.0685 | 3.0685 | -0.0380 | 3.0650A | 3.0970B | 2.7590 | 3.5300 | 0 | 75 |
| UMOCT10 | 2010-10-20 | 3.1050 | 3.0765 | 3.0765 | -0.0380 | 3.0740A | 3.1030B | 3.0080 | 3.2300 | 0 | 9 |
| UMNOV10 | 2010-11-17 | 3.1110 | 3.0825 | 3.0825 | -0.0380 | 3.0800A | 3.1090B | 3.0690 | 3.2140 | 0 | 0 |
| UMDEC10 | 2010-12-15 | 3.1170 | 3.0885 | 3.0885 | -0.0380 | 3.0850A | 3.1150B | 2.8430 | 3.5370 | 0 | 1 |
| UMMAR11 | 2011-03-16 | 3.1360 | 3.1065 | 3.1065 | -0.0390 | 3.1040A | 3.1340B | 2.8970 | 3.5480 | 0 | 3 |
| UMJUN11 | 2011-06-15 | 3.1550 | 3.1255 | 3.1255 | -0.0380 | 3.1230A | 3.1530B | 3.0520 | 3.4860 | 0 | 0 |
UX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| UXSEP10 | 2010-09-15 | 3.0975 | 3.0685 | 3.0685 | -0.0380 | 3.0650A | 3.0970B | 2.7590 | 3.5300 | 0 | 1194 |
| UXDEC10 | 2010-12-15 | 3.1170 | 3.0885 | 3.0885 | -0.0380 | 3.0850A | 3.1150B | 2.8430 | 3.5370 | 0 | 169 |
| UXMAR11 | 2011-03-16 | 3.1360 | 3.1065 | 3.1065 | -0.0390 | 3.1040A | 3.1340B | 2.8970 | 3.5480 | 0 | 0 |
| UXJUN11 | 2011-06-15 | 3.1550 | 3.1255 | 3.1255 | -0.0380 | 3.1230A | 3.1530B | 3.0520 | 3.4860 | 0 | 0 |
EU Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| EUSEP10 | 2010-09-15 | 3.9710 | 3.9495 | 3.9495 | -0.0290 | 3.9430A | 3.9700B | 3.8780 | 4.3930 | 0 | 2 |
| EUOCT10 | 2010-10-20 | 3.9800 | 3.9585 | 3.9585 | -0.0290 | 3.9530A | 3.9790 | 3.9470 | 4.1290 | 1 | 4 |
| EUNOV10 | 2010-11-17 | 3.9880 | 3.9665 | 3.9665 | -0.0290 | 3.9600A | 3.9860B | 3.9540 | 4.0470 | 0 | 0 |
| EUDEC10 | 2010-12-15 | 3.9940 | 3.9725 | 3.9725 | -0.0290 | 3.9670A | 3.9930B | 3.9010 | 4.2940 | 0 | 0 |
| EUMAR11 | 2011-03-16 | 4.0160 | 3.9955 | 3.9955 | -0.0280 | 3.9890A | 4.0150B | 3.9250 | 4.2930 | 0 | 0 |
| EUJUN11 | 2011-06-15 | 4.0390 | 4.0175 | 4.0175 | -0.0290 | 4.0120A | 4.0370B | 4.0050 | 4.2590 | 0 | 0 |
EM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| EMSEP10 | 2010-09-15 | 3.9710 | 3.9495 | 3.9495 | -0.0290 | 3.9430A | 3.9700B | 3.8780 | 4.3930 | 0 | 89 |
| EMOCT10 | 2010-10-20 | 3.9800 | 3.9585 | 3.9585 | -0.0290 | 3.9530A | 3.9790B | 3.9470 | 4.1290 | 0 | 3 |
| EMNOV10 | 2010-11-17 | 3.9880 | 3.9665 | 3.9665 | -0.0290 | 3.9600A | 3.9860B | 3.9540 | 4.0470 | 0 | 0 |
| EMDEC10 | 2010-12-15 | 3.9940 | 3.9725 | 3.9725 | -0.0290 | 3.9670A | 3.9930B | 3.9010 | 4.2940 | 0 | 7 |
| EMMAR11 | 2011-03-16 | 4.0160 | 3.9955 | 3.9955 | -0.0280 | 3.9890A | 4.0150B | 3.9250 | 4.2930 | 0 | 3 |
| EMJUN11 | 2011-06-15 | 4.0390 | 4.0175 | 4.0175 | -0.0290 | 4.0120A | 4.0370B | 4.0050 | 4.2570 | 0 | 0 |
EX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| EXSEP10 | 2010-09-15 | 3.9705 | 3.9495 | 3.9495 | -0.0290 | 3.9430A | 3.9700B | 3.8780 | 4.3930 | 2 | 560 |
| EXDEC10 | 2010-12-15 | 3.9940 | 3.9725 | 3.9725 | -0.0290 | 3.9670A | 3.9930B | 3.9010 | 4.2940 | 10 | 290 |
| EXMAR11 | 2011-03-16 | 4.0160 | 3.9955 | 3.9955 | -0.0280 | 3.9890A | 4.0150B | 3.9250 | 4.2930 | 0 | 20 |
| EXJUN11 | 2011-06-15 | 4.0385 | 4.0175 | 4.0175 | -0.0290 | 4.0120A | 4.0370B | 3.8270 | 4.2590 | 0 | 0 |
| EXSEP11 | 2011-09-21 | 4.0605 | 4.0395 | 4.0395 | -0.0290 | 4.0340A | 4.0590B | 3.8270 | 4.2130 | 0 | 0 |
| EXDEC11 | 2011-12-21 | 4.0845 | 4.0635 | 4.0635 | -0.0290 | 4.0580A | 4.0830B | 3.8270 | 4.2130 | 0 | 0 |
| EXMAR12 | 2012-03-21 | 4.1075 | 4.0865 | 4.0865 | -0.0290 | 4.0810A | 4.1060B | 3.9300 | 4.1770 | 0 | 0 |
| EXJUN12 | 2012-06-20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| EXSEP12 | 2012-09-19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| EXDEC12 | 2012-12-19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| EXMAR13 | 2013-03-20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| EXJUN13 | 2013-06-19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
CM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| CMSEP10 | 2010-09-15 | 3.0550 | 3.0175 | 3.0175 | -0.0490 | 2.9970A | 3.0570B | 2.6860 | 3.1930 | 0 | 40 |
| CMOCT10 | 2010-10-20 | 3.0630 | 3.0265 | 3.0265 | -0.0480 | 3.0070A | 3.0640B | 2.8780 | 3.1190 | 1 | 2 |
| CMNOV10 | 2010-11-17 | 3.0700 | 3.0335 | 3.0335 | -0.0480 | 3.0140A | 3.0710B | 2.9660 | 3.1260 | 0 | 0 |
| CMDEC10 | 2010-12-15 | 3.0770 | 3.0395 | 3.0395 | -0.0490 | 3.0200A | 3.0780B | 2.7070 | 3.2170 | 0 | 0 |
| CMMAR11 | 2011-03-16 | 3.0980 | 3.0615 | 3.0615 | -0.0480 | 3.0420A | 3.0990B | 2.7520 | 3.2380 | 0 | 0 |
| CMJUN11 | 2011-06-15 | 3.1200 | 3.0825 | 3.0825 | -0.0490 | 3.0630A | 3.1210B | 2.9320 | 3.2590 | 0 | 0 |
CX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| CXSEP10 | 2010-09-15 | 3.0550 | 3.0175 | 3.0175 | -0.0490 | 2.9970A | 3.0570B | 2.6860 | 3.1880 | 0 | 12 |
| CXDEC10 | 2010-12-15 | 3.0770 | 3.0395 | 3.0395 | -0.0490 | 3.0200A | 3.0780B | 2.7070 | 3.2090 | 0 | 0 |
| CXMAR11 | 2011-03-16 | 3.0980 | 3.0615 | 3.0615 | -0.0480 | 3.0420A | 3.0990B | 2.7520 | 3.2300 | 0 | 1 |
| CXJUN11 | 2011-06-15 | 3.1200 | 3.0825 | 3.0825 | -0.0490 | 3.0630A | 3.1210B | 2.9320 | 3.2390 | 0 | 0 |
ED Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| EDSEP10 | 2010-09-15 | 1.2816 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0066 | 1.2810A | 1.2883B | 1.1918 | 1.5076 | 0 | 3 |
| EDOCT10 | 2010-10-20 | 1.2815 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0066 | 1.2809A | 1.2882B | 1.2605 | 1.3285 | 0 | 2 |
| EDNOV10 | 2010-11-17 | 1.2814 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0066 | 1.2808A | 1.2881B | 1.2604 | 1.2881 | 0 | 0 |
| EDDEC10 | 2010-12-15 | 1.2812 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0066 | 1.2806A | 1.2879B | 1.1927 | 1.4504 | 0 | 0 |
| EDMAR11 | 2011-03-16 | 1.2805 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0066 | 1.2799A | 1.2872B | 1.1943 | 1.3675 | 0 | 0 |
| EDJUN11 | 2011-06-15 | 1.2799 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0066 | 1.2793A | 1.2866B | 1.2193 | 1.3266 | 0 | 0 |
DM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| DMSEP10 | 2010-09-15 | 1.2816 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0066 | 1.2810A | 1.2883B | 1.1918 | 1.5076 | 0 | 22 |
| DMOCT10 | 2010-10-20 | 1.2815 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0066 | 1.2809A | 1.2882B | 1.2605 | 1.3285 | 0 | 0 |
| DMNOV10 | 2010-11-17 | 1.2814 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0066 | 1.2808A | 1.2881B | 1.2604 | 1.2881 | 0 | 0 |
| DMDEC10 | 2010-12-15 | 1.2812 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0066 | 1.2806A | 1.2879B | 1.1927 | 1.4504 | 0 | 0 |
| DMMAR11 | 2011-03-16 | 1.2805 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0066 | 1.2799A | 1.2872B | 1.1943 | 1.3675 | 0 | 0 |
| DMJUN11 | 2011-06-15 | 1.2799 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0066 | 1.2793A | 1.2866B | 1.2188 | 1.3266 | 0 | 0 |
DX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| DXSEP10 | 2010-09-15 | 1.2816 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0066 | 1.2810A | 1.2883B | 1.1918 | 1.5076 | 0 | 144 |
| DXDEC10 | 2010-12-15 | 1.2812 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0066 | 1.2806A | 1.2879B | 1.1927 | 1.4504 | 0 | 0 |
| DXMAR11 | 2011-03-16 | 1.2805 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0066 | 1.2799A | 1.2872B | 1.1943 | 1.3675 | 0 | 0 |
| DXJUN11 | 2011-06-15 | 1.2799 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0066 | 1.2793A | 1.2866B | 1.2188 | 1.3266 | 0 | 0 |
EC Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| ECSEP10 | 2010-09-15 | 24.724 | 24.718 | 24.718 | -0.011 | 24.733A | 24.714B | 23.240 | 27.010 | 0 | 0 |
| ECDEC10 | 2010-12-15 | 24.726 | 24.720 | 24.720 | -0.011 | 24.745A | 24.706B | 23.256 | 26.508 | 0 | 0 |
| ECMAR11 | 2011-03-16 | 24.731 | 24.725 | 24.725 | -0.011 | 24.750A | 24.711B | 23.243 | 26.213 | 0 | 0 |
| ECJUN11 | 2011-06-15 | 24.736 | 24.730 | 24.730 | -0.011 | 24.755A | 24.716B | 23.237 | 25.856 | 0 | 0 |
EH Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| EHSEP10 | 2010-09-15 | 285.44 | 284.61 | 284.61 | -1.09 | 284.07A | 285.41B | 266.83 | 293.31 | 0 | 0 |
| EHDEC10 | 2010-12-15 | 288.00 | 287.17 | 287.17 | -1.09 | 286.73A | 287.87B | 269.04 | 295.47 | 0 | 0 |
| EHMAR11 | 2011-03-16 | 290.38 | 289.55 | 289.55 | -1.09 | 289.11A | 290.25B | 270.77 | 297.50 | 0 | 0 |
| EHJUN11 | 2011-06-15 | 293.04 | 292.21 | 292.21 | -1.09 | 291.77A | 292.91B | 284.67 | 299.40 | 0 | 0 |
PP Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| PPSEP10 | 2010-09-15 | 4.7750 | 4.7345 | 4.7345 | -0.0340 | 4.7240A | 4.7820B | 4.2920 | 5.1880 | 2 | 46 |
| PPDEC10 | 2010-12-15 | 4.8030 | 4.7625 | 4.7625 | -0.0340 | 4.7570A | 4.8090B | 4.3200 | 5.2110 | 0 | 0 |
| PPMAR11 | 2011-03-16 | 4.8285 | 4.7885 | 4.7885 | -0.0340 | 4.7830A | 4.8350B | 4.4120 | 5.2330 | 0 | 0 |
| PPJUN11 | 2011-06-15 | 4.8545 | 4.8145 | 4.8145 | -0.0340 | 4.8090A | 4.8610B | 4.8090 | 5.2530 | 0 | 0 |
ES Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| ESSEP10 | 2010-09-15 | 1.2999 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0117 | 1.2988A | 1.3157B | 1.2892 | 1.5122 | 0 | 0 |
| ESDEC10 | 2010-12-15 | 1.2980 | 1.3069 | 1.3069 | 0.0117 | 1.2970A | 1.3137B | 1.2874 | 1.4963 | 0 | 0 |
| ESMAR11 | 2011-03-16 | 1.2957 | 1.3046 | 1.3046 | 0.0117 | 1.2947A | 1.3114B | 1.2851 | 1.4410 | 0 | 0 |
| ESJUN11 | 2011-06-15 | 1.2936 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0117 | 1.2926A | 1.3093B | 1.2830 | 1.3808 | 0 | 0 |
EJ Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| EJSEP10 | 2010-09-15 | 107.98 | 108.74 | 108.74 | 0.71 | 107.93A | 109.47B | 105.86 | 137.46 | 0 | 2 |
| EJDEC10 | 2010-12-15 | 107.82 | 108.59 | 108.59 | 0.72 | 107.77A | 109.32B | 105.71 | 133.04 | 0 | 0 |
| EJMAR11 | 2011-03-16 | 107.64 | 108.41 | 108.41 | 0.72 | 107.60A | 109.13B | 105.54 | 126.82 | 0 | 0 |
| EJJUN11 | 2011-06-15 | 107.45 | 108.22 | 108.22 | 0.72 | 107.41A | 108.94B | 105.35 | 112.76 | 0 | 0 |
EP Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| EPSEP10 | 2010-09-15 | 0.8315 | 0.8341 | 0.8341 | -0.0001 | 0.8301A | 0.8345B | 0.8081 | 0.9413 | 0 | 0 |
| EPDEC10 | 2010-12-15 | 0.8316 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0001 | 0.8302A | 0.8346B | 0.8087 | 0.9137 | 0 | 0 |
| EPMAR11 | 2011-03-16 | 0.8318 | 0.8344 | 0.8344 | -0.0001 | 0.8305A | 0.8347B | 0.8092 | 0.9049 | 0 | 0 |
| EPJUN11 | 2011-06-15 | 0.8319 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0001 | 0.8306A | 0.8347B | 0.8098 | 0.8531 | 0 | 0 |
CA Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| CASEP10 | 2010-09-15 | 1.0550 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0099 | 1.0405A | 1.0571B | 0.9953 | 1.0962 | 0 | 0 |
| CADEC10 | 2010-12-15 | 1.0569 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0099 | 1.0424A | 1.0590B | 0.9975 | 1.0790 | 0 | 0 |
| CAMAR11 | 2011-03-16 | 1.0593 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0099 | 1.0449A | 1.0613B | 1.0000 | 1.0773 | 0 | 0 |
| CAJUN11 | 2011-06-15 | 1.0615 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0099 | 1.0471A | 1.0635B | 1.0184 | 1.0733 | 0 | 0 |
HX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| HXSEP10 | 2010-09-15 | 1.0144 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0039 | 1.0134A | 1.0235B | 0.9961 | 1.1611 | 0 | 0 |
| HXDEC10 | 2010-12-15 | 1.0132 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0039 | 1.0122A | 1.0223B | 1.0055 | 1.1584 | 0 | 0 |
| HXMAR11 | 2011-03-16 | 1.0121 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0039 | 1.0111A | 1.0212B | 1.0043 | 1.1542 | 0 | 0 |
| HXJUN11 | 2011-06-15 | 1.0108 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0040 | 1.0098A | 1.0199B | 1.0031 | 1.1224 | 0 | 0 |
JX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| JXSEP10 | 2010-09-15 | 84.28 | 84.52 | 84.52 | 0.17 | 84.25A | 85.17B | 83.73 | 94.69 | 0 | 30 |
| JXDEC10 | 2010-12-15 | 84.20 | 84.44 | 84.44 | 0.17 | 84.17A | 85.09B | 83.66 | 94.56 | 0 | 0 |
| JXMAR11 | 2011-03-16 | 84.09 | 84.33 | 84.33 | 0.17 | 84.06A | 84.98B | 83.55 | 94.38 | 0 | 0 |
| JXJUN11 | 2011-06-15 | 83.98 | 84.22 | 84.22 | 0.17 | 83.95A | 84.88B | 83.44 | 90.63 | 0 | 0 |
AX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| AXSEP10 | 2010-09-15 | 0.9063 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0054 | 0.9061A | 0.9146B | 0.7855 | 0.9173 | 0 | 0 |
| AXDEC10 | 2010-12-15 | 0.8966 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0053 | 0.8965A | 0.9048B | 0.7912 | 0.9074 | 0 | 0 |
| AXMAR11 | 2011-03-16 | 0.8870 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0054 | 0.8868A | 0.8952B | 0.7832 | 0.8974 | 0 | 0 |
| AXJUN11 | 2011-06-15 | 0.8774 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0053 | 0.8773A | 0.8856B | 0.7989 | 0.8856 | 0 | 0 |
PX Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| PXSEP10 | 2010-09-15 | 1.5417 | 1.5431 | 1.5431 | 0.0074 | 1.5391A | 1.5458B | 1.4267 | 1.6781 | 0 | 0 |
| PXDEC10 | 2010-12-15 | 1.5408 | 1.5422 | 1.5422 | 0.0075 | 1.5382A | 1.5449B | 1.4268 | 1.6374 | 0 | 0 |
| PXMAR11 | 2011-03-16 | 1.5397 | 1.5411 | 1.5411 | 0.0074 | 1.5371A | 1.5438B | 1.4270 | 1.5931 | 0 | 0 |
| PXJUN11 | 2011-06-15 | 1.5387 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0075 | 1.5361A | 1.5428B | 1.4662 | 1.5919 | 0 | 0 |
PM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| PMSEP10 | 2010-09-15 | 4.7750 | 4.7345 | 4.7345 | -0.0340 | 4.7280A | 4.7820B | 4.2920 | 5.1870 | 0 | 9 |
| PMOCT10 | 2010-10-20 | 4.7860 | 4.7455 | 4.7455 | -0.0340 | 4.7400A | 4.7920B | 4.7400 | 4.9340 | 0 | 0 |
| PMNOV10 | 2010-11-17 | 4.7950 | 4.7545 | 4.7545 | -0.0340 | 4.7490A | 4.8000B | 4.7490 | 4.9430 | 0 | 0 |
| PMDEC10 | 2010-12-15 | 4.8030 | 4.7625 | 4.7625 | -0.0340 | 4.7570A | 4.8090B | 4.3200 | 5.2110 | 0 | 0 |
| PMMAR11 | 2011-03-16 | 4.8290 | 4.7885 | 4.7885 | -0.0340 | 4.7830A | 4.8350B | 4.4120 | 5.2330 | 0 | 0 |
| PMJUN11 | 2011-06-15 | 4.8550 | 4.8145 | 4.8145 | -0.0340 | 4.8090A | 4.8610B | 4.8090 | 5.2530 | 0 | 0 |
JM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| JMSEP10 | 2010-09-15 | 84.28 | 84.52 | 84.52 | 0.17 | 84.25A | 85.17B | 83.73 | 94.69 | 0 | 3 |
| JMDEC10 | 2010-12-15 | 84.20 | 84.44 | 84.44 | 0.17 | 84.17A | 85.09B | 83.66 | 94.56 | 0 | 0 |
| JMMAR11 | 2011-03-16 | 84.09 | 84.33 | 84.33 | 0.17 | 84.06A | 84.98B | 83.55 | 94.38 | 0 | 0 |
| JMJUN11 | 2011-06-15 | 83.98 | 84.22 | 84.22 | 0.17 | 83.95A | 84.88B | 83.44 | 90.63 | 0 | 0 |
NM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| NMSEP10 | 2010-09-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| NMDEC10 | 2010-12-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| NMMAR11 | 2011-03-16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| NMJUN11 | 2011-06-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
SM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| SMSEP10 | 2010-09-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| SMDEC10 | 2010-12-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| SMMAR11 | 2011-03-16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| SMJUN11 | 2011-06-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
UW Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| UWSEP10 | 2010-09-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| UWDEC10 | 2010-12-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| UWMAR11 | 2011-03-16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| UWJUN11 | 2011-06-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
UN Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| UNSEP10 | 2010-09-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| UNDEC10 | 2010-12-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| UNMAR11 | 2011-03-16 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
| UNJUN11 | 2011-06-15 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
PN Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| PNSEP10 | 2010-09-15 | 1.5417 | 1.5431 | 1.5431 | 0.0074 | 1.5391A | 1.5458B | 1.4267 | 1.6781 | 0 | 6 |
| PNDEC10 | 2010-12-15 | 1.5408 | 1.5422 | 1.5422 | 0.0075 | 1.5382A | 1.5449B | 1.4268 | 1.6374 | 0 | 0 |
| PNMAR11 | 2011-03-16 | 1.5397 | 1.5411 | 1.5411 | 0.0074 | 1.5371A | 1.5438B | 1.4270 | 1.5931 | 0 | 0 |
| PNJUN11 | 2011-06-15 | 1.5387 | 1.5401 | 1.5401 | 0.0075 | 1.5361A | 1.5428B | 1.4662 | 1.5919 | 0 | 0 |
HM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| HMSEP10 | 2010-09-15 | 1.0144 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0039 | 1.0134A | 1.0235B | 0.9961 | 1.1617 | 0 | 12 |
| HMDEC10 | 2010-12-15 | 1.0132 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0039 | 1.0122A | 1.0223B | 1.0055 | 1.1588 | 0 | 0 |
| HMMAR11 | 2011-03-16 | 1.0121 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0039 | 1.0111A | 1.0212B | 1.0043 | 1.1556 | 0 | 0 |
| HMJUN11 | 2011-06-15 | 1.0108 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0040 | 1.0098A | 1.0199B | 1.0031 | 1.1224 | 0 | 0 |
AM Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| AMSEP10 | 2010-09-15 | 0.9063 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0054 | 0.9061A | 0.9146B | 0.7855 | 0.9173 | 0 | 5 |
| AMDEC10 | 2010-12-15 | 0.8966 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0053 | 0.8965A | 0.9048B | 0.7912 | 0.9074 | 0 | 0 |
| AMMAR11 | 2011-03-16 | 0.8870 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0054 | 0.8868A | 0.8952B | 0.7832 | 0.8974 | 0 | 0 |
| AMJUN11 | 2011-06-15 | 0.8774 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0053 | 0.8773A | 0.8856B | 0.7999 | 0.8856 | 0 | 0 |
CN Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
Open |
Close | Settlement |
Net |
Min | Max |
Hist.min | Hist.max |
Volume |
Op.Int |
| CNSEP10 | 2010-09-15 | 1.0550 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0099 | 1.0405A | 1.0571B | 0.9953 | 1.0928 | 0 | 0 |
| CNDEC10 | 2010-12-15 | 1.0569 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0099 | 1.0424A | 1.0590B | 0.9975 | 1.0790 | 0 | 0 |
| CNMAR11 | 2011-03-16 | 1.0593 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0099 | 1.0449A | 1.0613B | 1.0000 | 1.0773 | 0 | 0 |
| CNJUN11 | 2011-06-15 | 1.0615 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0099 | 1.0471A | 1.0635B | 1.0184 | 1.0733 | 0 | 0 |
EF Futures Contract
| Contract |
Sett. Date |
