| Regular Rate | Delivery Month Rate* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract Code | Initial Margin | Maintenance Margin | Initial Margin | Maintenance Margin | Currency | |
| US | 2350 | 2050 | 2350 | 2050 | PLN | |
| UM | 2350 | 2050 | 4700 | 4100 | PLN | |
| UX | 11710 | 10250 | 23420 | 20500 | PLN | |
| EU | 2260 | 1970 | 2260 | 1970 | PLN | |
| EM | 2260 | 1970 | 4520 | 3940 | PLN | |
| EX | 11260 | 9850 | 22520 | 19700 | PLN | |
| CM | 1650 | 1440 | 3300 | 2880 | PLN | |
| CX | 8230 | 7200 | 16460 | 14400 | PLN | |
| ED | 1650 | 1440 | 1650 | 1440 | PLN | |
| DM | 580 | 500 | 1160 | 1000 | USD | |
| DX | 2860 | 2500 | 5720 | 5000 | USD | |
| EC | 38900 | 34000 | 77800 | 68000 | CZK | |
| EH | 584000 | 511000 | 1168000 | 1022000 | HUF | |
| PP | 16170 | 14150 | 32340 | 28300 | PLN | |
| ES | 1310 | 1150 | 2620 | 2300 | CHF | |
| EJ | 346300 | 303000 | 692600 | 606000 | JPY | |
| EP | 1940 | 1700 | 3880 | 3400 | GBP | |
| CA | 2340 | 2050 | 4680 | 4100 | CAD | |
| HX | 2060 | 1800 | 4120 | 3600 | CHF | |
| JX | 202900 | 177500 | 405800 | 355000 | JPY | |
| AX | 2290 | 2000 | 4580 | 4000 | USD | |
| PX | 3890 | 3400 | 7780 | 6800 | USD | |
| PM | 3240 | 2830 | 6480 | 5660 | PLN | |
| JM | 40600 | 35500 | 81200 | 71000 | JPY | |
| NM | 2300 | 2010 | 4600 | 4020 | PLN | |
| SM | 1780 | 1550 | 3560 | 3100 | PLN | |
| UW | 18230 | 15950 | 36460 | 31900 | SEK | |
| UN | 15090 | 13200 | 30180 | 26400 | NOK | |
| PN | 780 | 680 | 1560 | 1360 | USD | |
| HM | 420 | 360 | 840 | 720 | CHF | |
| AM | 460 | 400 | 920 | 800 | USD | |
| CN | 470 | 410 | 940 | 820 | CAD | |
| EF | 270 | 230 | 540 | 460 | CHF | |
| EY | 69300 | 60600 | 138600 | 121200 | JPY | |
| EB | 380 | 320 | 760 | 640 | GBP | |
| KM | 2130 | 1860 | 2130 | 1860 | PLN | |
| KX | 10630 | 9300 | 10630 | 9300 | PLN | |
| NX | 11490 | 10050 | 22980 | 20100 | PLN | |
| SX | 8860 | 7750 | 17720 | 15500 | PLN | |
| EW | 16230 | 14200 | 32460 | 28400 | SEK | |
| EN | 12230 | 10700 | 24460 | 21400 | NOK | |
| JP | 17030 | 14900 | 34060 | 29800 | PLN | |
| W1 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN | |
| W3 | 1000 | 875 | 1000 | 875 | PLN | |
| MT | 2160 | 1600 | 10800 | 8000 | PLN | |
| MF | 1000 | 740 | 5000 | 3700 | PLN | |
| MJ | 1240 | 920 | 6200 | 4600 | PLN | |
| MW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN | |
| FW | 950 | 830 | 4750 | 4150 | PLN | |
| LH | 700 | 616 | 700 | 616 | PLN | |
*Delivery month as described in specification.